過熱器點(diǎn)火排汽消聲器
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
過熱器點(diǎn)火排汽消聲器
無支座型
類別 | 消聲器型號(hào) | 適用鍋爐參數(shù) | 消聲器規(guī)格及特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 t/h |
排汽壓力 MPa |
溫度 ℃ |
排汽管徑 mm |
排量 t/h |
總長(zhǎng) H mm |
直徑 Dn mm |
接管直徑 d x s mm |
接管材料 |
消聲量 dB(A) |
||
低壓 | MMP-8/2.5-350 | <30 | 2.5 | 350 | 57 | 8 | 1022 | 159 | 57×3.5 | 20 | 39 |
MMP-10/2.5-350 | 76 | 10 | 1458 | 159 | 76×4 | ||||||
MMP-15/2.5-350 | 89 | 20 | 1498 | 219 | 89×4.5 | ||||||
中壓 | MMP-12/3.82-450 | 35 | 3.82 | 450 | 57 | 12 | 1217 | 159 | 57×3.5 | 20 | 39 |
MMP-16/3.82-450 | 76 | 16 | 1477 | 219 | 76×4 | ||||||
MMP-20/3.82-450 |
65 75 |
20 | 1509 | 219 | 76×4 | ||||||
MMP-25/3.82-450 | 89 | 25 | 1565 | 219 | 89×4.5 | ||||||
MMP-31/3.82-450 | 130 | 31 | 1450 | 325 | 89×4.5 | ||||||
MMP-40/3.82-450 | 108 | 40 | 1537 | 325 | 108×4.5 | ||||||
MMP-50/3.82-450 | 50 | 1650 | 325 | 108×4.5 | |||||||
次高壓 | MMP-12.5/5.3-485 | 35 | 5.3 | 485 | 57 | 12.5 | 1217 | 159 | 57×3.5 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-16/5.3-485 | 16 | 1477 | 219 | ||||||||
MMP-20/5.3-485 |
65 75 |
76 | 20 | 1509 | 219 | 76×4 | |||||
MMP-25/5.3-485 | 25 | 1565 | 219 | 76×6 | |||||||
MMP-31.5/5.3-485 | 130 | 89 | 31.5 | 1400 | 325 | 89×6 | |||||
MMP-40/5.3-485 | 40 | 1537 | 325 | 108×6 | |||||||
MMP-50/5.3-485 | 108 | 50 | 1615 | 377 | 133×6 | ||||||
高壓 | MMP-63/9.81-540 |
220 410 |
9.81 | 540 | 133 | 63 | 1667 | 377 | 133×10 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-80/9.81-540 | 80 | 1758 | 377 | ||||||||
MMP-100/9.81-540 | 100 | 1931 | 426 | 133×14 | |||||||
MMP-125/9.81-540 | 125 | 2081 | 426 | ||||||||
MMP-160/9.81-540 | 160 | 2072 | 480 | ||||||||
超高壓 | MMP-80/13.8-540 |
420 670 |
13.83 | 540 | 133 | 80 | 1843 | 377 | 133×10 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-100/13.8-540 | 100 | 1895 | 426 | ||||||||
MMP-125/13.8-540 | 125 | 2081 | 426 | ||||||||
MMP-160/13.8-540 | 160 | 2072 | 426 | 133×14 | |||||||
MMP-200/13.8-540 | 168 | 200 | 2365 | 480 | 168×16 | ||||||
MMP-250/13.8-540 | 194 | 250 | 2530 | 520 | 194×18 | ||||||
亞臨界.臨界 | MMP-160/16.7-540 |
1025 2050 |
16.76 18.23 |
540 | 133 | 160 | 2072 | 426 | 133×16 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-200/16.7-540 | 200 | 2423 | 426 | ||||||||
MMP-250/16.7-540 | 168 | 250 | 2665 | 480 | 168×16 | ||||||
MMP-315/16.7-540 | 194 | 315 | 2770 | 520 | 194×18 | ||||||
MMP-400/16.7-540 | 219 | 400 | 2680 | 620 | 219×20 |
支座型
類別 | 消聲器型號(hào) | 適用鍋爐參數(shù) | 消聲器規(guī)格及特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 t/h |
排汽壓力 MPa |
溫度 ℃ |
排汽管徑 mm |
排量 t/h |
總長(zhǎng) H mm |
直徑 Dn mm |
接管直徑 d x s mm |
接管材料 |
消聲量 dB(A) |
||
中壓 | MMP-12/3.82-450 | 35 | 3.82 | 450 | 57 | 12 | 1217 | 159 | 57×3.5 | 20 | 30 |
MMP-16/3.82-450 | 76 | 16 | 1477 | 219 | 76×4 | ||||||
MMP-20/3.82-450 |
65 75 |
20 | 1509 | 219 | 76×4 | ||||||
MMP-25/3.82-450 | 89 | 25 | 1565 | 219 | 89×4.5 | ||||||
MMP-31/3.82-450 | 130 | 31 | 1450 | 325 | 89×4.5 | ||||||
MMP-40/3.82-450 | 108 | 40 | 1537 | 325 | 108×4.5 | ||||||
MMP-50/3.82-450 | 50 | 1650 | 325 | 108×4.5 | |||||||
次高壓 | MMP-12.5/5.3-485 | 35 | 5.3 | 485 | 57 | 12 | 1217 | 159 | 57×3.5 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-16/5.3-485 | 16 | 1477 | 219 | ||||||||
MMP-20/5.3-485 |
65 75 |
76 | 20 | 1509 | 219 | 76×4 | |||||
MMP-25/5.3-485 | 25 | 1565 | 219 | 76×6 | |||||||
MMP-31.5/5.3-485 | 130 | 89 | 31 | 1400 | 325 | 89×6 | |||||
MMP-40/5.3-485 | 40 | 1537 | 325 | 108×6 | |||||||
MMP-50/5.3-485 | 108 | 50 | 1615 | 377 | 133×6 | ||||||
高壓 | MMP-63/9.81-540 |
220 410 |
9.81 | 540 | 133 | 63 | 1667 | 377 | 133×10 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-80/9.81-540 | 80 | 1758 | 377 | ||||||||
MMP-100/9.81-540 | 100 | 1931 | 426 | 133×14 | |||||||
MMP-125/9.81-540 | 125 | 2081 | 426 | ||||||||
MMP-160/9.81-540 | 133 | 160 | 2072 | 480 | |||||||
超高壓 | MMP-80/13.8-540 |
420 670 |
13.83 | 540 | 133 | 80 | 1843 | 377 | 133×10 | 12Cr1MoV | 39 |
MMP-100/13.8-540 | 100 | 1895 | 426 | ||||||||
MMP-125/13.8-540 | 125 | 2081 | 426 | ||||||||
MMP-160/13.8-540 | 160 | 2072 | 426 | 133×14 | |||||||
MMP-200/13.8-540 | 168 | 200 | 2365 | 480 | 168×16 | ||||||
MMP-250/13.8-540 | 194 | 250 | 2530 | 520 | 194×18 |