免费做运动视频扑克视频教程,亚洲AV片一区二区三区,人妻体内射精一区二区三四,PASSION-HD,jizzjizzjizz中国

歡迎來到- 無錫世一電力環(huán)保有限公司 的官方網(wǎng)站,創(chuàng)造安靜的世界 !
全國銷售與服務(wù)熱線0510-83789666
產(chǎn)品展示
products

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
過熱器安全閥排汽消聲器

無支座型

類別 消聲器型號 適用鍋爐參數(shù) 消聲器規(guī)格及特性
容量
t/h
排汽壓力
MPa
溫度
排汽管徑
mm
排量
t/h
總長
H mm
直徑
Dn mm
接管材料 消聲量
dB(A)
低壓 MMS-5/1.25-300 <30 0.4-2.5 ≤400 57×3.5 5 1117 219 20 32
MMS-10/1.35-320 108×4 10 1385 219
MMS-15/2.5-300 108×4 15 1809 325
MMS-20/0.689-254 219×6 20 2103 412
MMS-25/1.6-350 219×6 25 1803 480
中壓 MMS-15/3.92-450 35~130 3.82 450 133×4 15 2024 412 20 32
MMS-20/3.82-450 159×4 20 1503 377
MMS-25/3.82-450 159×6 25 1767 377
MMS-30/3.82-450 219×6 30 2108 412
MMS-40/3.82-450 254×7 40 1956 480
MMS-45/3.82-450 254×7 45 2072 512
MMS-50/3.82-450 273×8 50 2147 562
次高壓 MMS-20/5.3-485 65~130 5.3 485 159×6 20 1962 325 20或12Cr1MoV 32
MMS-25/5.3-485 159×6 25 2019 377
MMS-30/5.3-485 219×6 30 2024 412
MMS-45/5.3-485 254×7 45 2072 512
MMS-60/5.3-485 273×8 60 2174 612
高壓 MMS-40/9.81-540 220~480 9.81~1.29 540 219×6 40 2024 412 20或12Cr1MoV 32
MMS-50/9.81-540 254×7 50 2124 512
MMS-60/10.29-540 273×10 60 2147 562
MMS-70/10.29-540 273×10 70 2147 612
MMS-90/10.29-540 325×10 90 2219 662
MMS-120/10.29-540 377×10 120 2251 762


MMS-75/14.34-550 420~670 13.7~315.5 540~555 273×8 75 2174 612 20或12Cr1MoV 32
MMS-90/14.34-550 273×10 90 2185 662
MMS-100/14.34-550 325×10 100 2219 662
MMS-120/14.34-550 325×10 120 2200 712
MMS-150/14.34-550 377×10 150 2277 812
類別 消聲器型號 適用鍋爐參數(shù) 消聲器規(guī)格及特性
容量
t/h
排汽壓力
MPa
溫度
排汽管徑
mm
排量
t/h
總長
H mm
直徑
Dn mm
接管材料 消聲量
dB(A)



.




MMS-100/16.01-540 150 17.36-19.07 540-555 273×10 90 2174 612 20或12Cr1MoV 32
MMS-115/18.35-546 325×10 115 2199 662
MMS-150/18.59-540 377×10 150 2259 762
MMS-180/18.31-547 377×10 180 2255 762
MMS-200/18.6-545 377×10 200 2251 812
MMS-120/19.13-546 2050 19.02 540-580 325×10 120 2249 662 20或12Cr1MoV 32
MMS-250/30.92-577 426×10 250 2680 912
MMS-280/20.38-576 426×10 280 2357 1012
MMS-300/30.92-577 426×10 300 2315 912
MMS-320/28.5-576 426×10 320 2723 1012




MMS-300/31.2-435 2050 31.2進(jìn)口 435 426×10 300 2457 1012 20或12Cr1MoV 32
MMS-330/31.2-435 426×10 330 2723 1012
MMS-366/31.2-435 426×10 366 2865 1012
MMS-375-31.2-432 426×10 375 2932 1012
MMS-256/30.92-549 31.8出口 549 426×10 256 2296 862
MMS-280/30.92-549 426×10 280 2417 912
MMS-316/30.92-549 426×10 316 2457 1012

支座型

類別 消聲器型號 適用鍋爐參數(shù) 消聲器規(guī)格及特性
容量
t/h
排汽壓力
MPa
溫度
排汽管徑
mm
排量
t/h
總長
H mm
直徑
Dn mm
接管材料 消聲量
dB(A)
中壓 MMS-15/3.92-450 35~150 3.82 450~495 159×6 15 1767 377 20 32
MMS-25/3.82-450 159×6 25 2019 377
MMS-30/3.82-450 219×6 30 2024 412
MMS-45/3.82-450 273×8 45 2147 562
MMS-50/3.82-450 219×6 50 2190 512
次高壓 MMS-25/5.3-485 75~130 5.3 450~495 159×6 25 2019 377 20或12Cr1MoV 32
MMS-30/5.3-485 219×6 30 2024 412
MMS-50/5.3-485 245×7 45 2147 562
MMS-65/5.3-485 273×7 50 2174 612
高壓 MMS-40/9.81-540 220~480 9.81~11.29 540 219×8 40 2024 412 20或12Cr1MoV 32
MMS-50/9.81-540 245×8 50 2124 512
MMS-70/10.29-540 273×10 70 2174 612
MMS-90/10.29-540 325×10 90 2231 712
MMS-120/10.29-540 377×10 120 2247 812
超高壓 MMS-75/14.34-550 420~670 13.73~15.5 540~555 273×8 75 2174 612 20或12Cr1MoV 32
MMS-90/14.56-550 325×10 90 2231 712
MMS-120/15.5-550 325×10 120 2247 812
MMS-150/15.5-550 377×10 150 2303 862